Rank | Country | International Trade of Goods (Billions of USD) | Date of information |
---|---|---|---|
- | World | 36,688.0 | 2012 est. |
- | 4,469.3 | 2012 est. | |
1 | 3,882.7 | 2012 est. | |
2 | 3,867.1 | 2012 est. | |
3 | 2,575.5 | 2012 est. | |
4 | 1,684.7 | 2012 est. | |
5 | 1,247.8 | 2012 est. | |
6 | 1,243.8 | 2012 est. | |
7 | 1,164.9 | 2012 est. | |
8 | 1,067.5 | 2012 est. | |
9 | 988.1 | 2012 est. | |
10 | 952.0 | 2012 est. | |
11 | 917.3 | 2012 est. | |
12 | 884.6 | 2012 est. | |
13 | 864.7 | 2012 est. | |
14 | 788.1 | 2012 est. | |
15 | 782.6 | 2012 est. | |
16 | 751.2 | 2012 est. | |
17 | 629.3 | 2012 est. | |
18 | 571.7 | 2012 est. | |
19 | 543.5 | 2012 est. | |
20 | 517.7 | 2012 est. |
Rank | Country | International Trade of Services (Billions of USD) | Date of information |
---|---|---|---|
- | World | 8,452.6 | 2012 est. |
- | 1,465.8 | 2012 est. | |
1 | 1,019.7 | 2012 est. | |
2 | 539.7 | 2012 est. | |
3 | 471.0 | 2012 est. | |
4 | 453.9 | 2012 est. | |
5 | 379.2 | 2012 est. | |
6 | 313.4 | 2012 est. | |
7 | 272.8 | 2012 est. | |
8 | 250.1 | 2012 est. | |
9 | 229.3 | 2012 est. | |
10 | 214.2 | 2012 est. |
No comments:
Post a Comment